Осем функционални склада с мецанин, прилежащ двор и безплатно прехвърляне на идеалните части. Всички цени са без включен ДДС.
Изберете сграда, след което кликнете върху склад от плана, за да видите площ, цена и наличност.
Кликнете върху склад от плана — потъмнените складове са заети. Плъзнете плана настрани, за да видите всички складове.
Всички складове в Сграда 1 са резервирани. Ако желаете да бъдете уведомени при освобождаване на площ, оставете запитване.
| Обект | Склад (м²) | €/м² | Стойност (€) | Мецанин (м²) | €/м² | Стойност (€) | Собствен двор към склада (м²) | €/м² | Стойност (€) | Идеални части (м²) | Обща цена (€, без ДДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 1 | 509,29 | 1 310 | 667 169,90 | 99,71 | 1 060 | 105 692,60 | 1 041,37 | 280 | 291 583,60 | 1 220,93 | 1 064 446,10 |
| Склад 2 | 236,40 | 1 370 | 323 868,00 | 66,36 | 1 060 | 70 341,60 | 212,94 | 280 | 59 623,20 | 606,98 | 453 832,80 |
| Склад 3 | 236,40 | 1 370 | 323 868,00 | 66,36 | 1 060 | 70 341,60 | 212,91 | 280 | 59 614,80 | 606,98 | 453 824,40 |
| Склад 4 | 354,60 | 1 370 | 485 802,00 | 99,96 | 1 060 | 105 957,60 | 319,30 | 280 | 89 404,00 | 911,31 | 681 163,60 |
| Склад 5 | 354,60 | 1 370 | 485 802,00 | 99,96 | 1 060 | 105 957,60 | 319,22 | 280 | 89 381,60 | 911,31 | 681 141,20 |
| Склад 6 | 236,40 | 1 370 | 323 868,00 | 66,36 | 1 060 | 70 341,60 | 212,77 | 280 | 59 575,60 | 606,98 | 453 785,20 |
| Склад 7 | 236,40 | 1 370 | 323 868,00 | 66,36 | 1 060 | 70 341,60 | 212,74 | 280 | 59 567,20 | 606,98 | 453 776,80 |
| Склад 8 | 524,07 | 1 310 | 686 531,70 | 99,71 | 1 060 | 105 692,60 | 835,57 | 280 | 233 959,60 | 1 250,56 | 1 026 183,90 |
| ОБЩО | 2 688,16 | 3 620 777,60 | 664,78 | 704 666,80 | 3 366,82 | 942 709,60 | 6 722,03 | 5 268 154,00 |
Идеалните части се прехвърлят безплатно и не участват в общата продажна цена. Площите са в м², цените — в евро.
Специални търговски условия. 3% отстъпка при покупка на втори склад и 6% отстъпка при покупка на трети склад. Отстъпката се прилага върху продажната цена на съответния склад и не се комбинира с други промоционални условия.
Търговска оферта (PDF)Застроена площ 2 688,16 м² — осем склада с мецанин, самостоятелни входове и прилежащи дворове.
Изтеглете пълната търговска оферта за Сграда 2 — цени по обекти, схема на плащане и условия.